What Changed
By Project
| Project | Current Cost | Previous Cost | Delta % | Delta $ | Spike |
|---|
| doc-summarizer | $20.96 | $7.48 | +180.2% | +$13.48 | SPIKE |
| chatbot-v2 | $11.19 | $12.09 | -7.4% | $-0.90 | — |
| search-reranker | $0.69 | $0.63 | +10.0% | +$0.06 | — |
| (unattributed) | $1.96 | $1.99 | -1.8% | $-0.04 | — |
| internal-copilot | $4.03 | $4.01 | +0.6% | +$0.03 | — |
By Actor
| Actor | Current Cost | Previous Cost | Delta % | Delta $ | Spike |
|---|
| carol@acme.com | $19.03 | $5.19 | +267.0% | +$13.85 | SPIKE |
| alice@acme.com | $5.74 | $6.41 | -10.4% | $-0.67 | — |
| chatbot-api | $5.90 | $6.29 | -6.3% | $-0.39 | — |
| bob@acme.com | $4.92 | $5.25 | -6.2% | $-0.33 | — |
| dev-sandbox | $1.94 | $1.80 | +7.8% | +$0.14 | — |
| rerank-svc | $0.59 | $0.53 | +11.3% | +$0.06 | — |
| (unattributed) | $0.71 | $0.73 | -3.0% | $-0.02 | — |
By Model
| Model | Current Cost | Previous Cost | Delta % | Delta $ | Spike |
|---|
| Claude Opus 4 | $14.68 | $0.00 | +100.0% | +$14.68 | SPIKE |
| Claude Sonnet 4 | $14.94 | $16.91 | -11.6% | $-1.96 | — |
| GPT-4o | $6.66 | $6.95 | -4.3% | $-0.30 | — |
| Gemini 2.5 Pro | $1.05 | $0.92 | +13.7% | +$0.13 | — |
| GPT-4o Mini | $0.40 | $0.34 | +15.8% | +$0.05 | — |
| Gemini 2.5 Flash | $0.38 | $0.36 | +6.5% | +$0.02 | — |
| Mistral Large | $0.71 | $0.69 | +2.5% | +$0.02 | — |
| Mistral Small | $0.02 | $0.02 | -21.9% | $-0.00 | — |